紅外智能高速增強網絡攝像機是業內首款超高清增強現實攝像機。采用了800萬像素高清一體化星光級機芯、遠近夜間紅外補光燈、高速精密云臺,還搭配了GPS/北斗雙模定位模塊、姿態感知等傳感器。同時集成了獨有專利的增強現實技術,將畫面背景信息結構化描述,讓圖像信息可搜索、可定位、可分析,配合集成在球機內部的傳感器,實現自動定位、自動校時、視域管理、視頻聯動等功能,真正實現了真實世界和虛擬世界信息的“無縫”集成。
產品參數
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/1.8"Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 800萬像素 | |
最低照度 | 彩色:0.02Lux(F1.5,AGC ON) | |
信噪比 | ≥52dB | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤 | |
寬動態 | 支持 | |
數字降噪 | 2D/3D | |
電子透霧 | 支持 | |
日夜切換模式 | 支持自動IRC濾光片彩轉黑 | |
鏡像 | 支持水平/垂直鏡像 | |
聚焦模式 | 自動/手動/一次聚焦 | |
鏡頭 | 焦距 | 6.5mm~215mm |
水平視角 | 57.6° ~ 2.0°(廣角-遠望)±20% | |
光學變倍 | 33倍 | |
電子變倍 | 16X | |
慢快門 | 支持 | |
光圈值 | F1.5~F3.4(廣角-遠望) | |
云臺 | 水平垂直范圍 | 水平360°;垂直-15°~90° 自動翻轉180°后連續監視 |
比例變倍 | 支持 | |
3D定位 | 支持 | |
預置點數量 | 255個 | |
預置點強制聚焦 | 支持 | |
巡航掃描 | 12條, 每條可添加32個預置點 | |
花樣掃描 | 8條,每條路徑記錄時間可達15分鐘 | |
自動掃描 | 12條 | |
守望功能 | 支持(預置點、花樣掃描、巡航掃描、自動掃描) | |
上電動作 | 支持(預置點、花樣掃描、巡航掃描、自動掃描) | |
斷電記憶 | 支持(預置點、花樣掃描、巡航掃描、自動掃描) | |
定時任務 | 預置點 / 花樣掃描 / 巡航掃描 / 自動掃描 | |
紅外 | 紅外照射距離 | 200米 |
網絡 | 網絡協議 | IPv4,802.1x,HTTP,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP |
應用編程接口 | GB/T 28181-2016,ONVIF,支持高新興SDK | |
同時預覽視頻數 | 最大客戶端連接數:20,最大支持3用戶并發瀏覽視頻。 | |
瀏覽器 | 支持IE8.0及以上(或部分IE內核瀏覽器) | |
黑白名單 | 支持IP地址黑白名單 | |
心跳機制 | 支持 | |
功能 | 視頻格式 | |
幀率 | 1~30幀,可調 | |
視頻壓縮 | H.265、H.264 | |
音頻壓縮 | G.711u/G711a/G726 | |
OSD疊加信息 | 支持自主添加OSD疊加信息 | |
移動偵測 | 支持,并支持聯動預置點/巡航掃描/花樣掃描/自動掃描/報警輸出 | |
用戶管理 | 最多20個用戶,用戶權限可根據需要配置 | |
日志記錄 | 記錄用戶登錄、操作事件、報警記錄等。 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;IP地址過濾 | |
智能報警 | 支持網絡斷開檢測、IP沖突檢測、存儲卡狀態檢測、存儲空間檢測 | |
雨刷 | 支持自動、手動雨刷功能 | |
增強現實 | 靜態標簽 | 最大支持512個靜態標簽 |
標簽分級現實 | 鏡頭光學變倍拉近或拉遠,只顯示當前倍數對應的圖層的一級信息標簽,其它圖層的標簽不顯示 | |
標簽搜索 | 支持標簽搜索和定位 | |
視頻聯動 | 支持標簽信息的跟蹤視頻聯動 | |
GPS動態標簽 | 支持GPS設備接入,在畫面中呈現GPS動態標簽 | |
錄像存儲 | 錄像存儲同時保存增強信息 | |
錄像回放 | 錄像回放顯示增強信息 | |
衛星校時 | 通過北斗模塊對IPC的系統時間進行校時 | |
衛星定位 | 通過北斗模塊精確IPC所處的坐標 | |
姿態感知 | 支持自動/手動尋北,支持攝像機方位指向信息 | |
接口 | 模擬視頻輸出 | 1路,1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC接口 |
網絡接口 | 1路10/100BaseT以太網,RJ45接口 | |
音頻輸入/輸出 |
|